<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: The Twitter Decision Flowchart (en castellano)</title>
	<atom:link href="http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/</link>
	<description>Este es el lugar en el que iré escribiendo todo aquello que pienso, siento y creo, sin tapujos ni adornos... a veces incluso obviando la diplomacia, pero siempre con respeto e intentando aportar algo útil a todo aquello a lo que me refiera.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: David Tsunamy</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-911</link>
		<dc:creator>David Tsunamy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-911</guid>
		<description>Tan real como la realidad propia!!! xDD

Yo lo primero que miro son los followings!!! Y como vea que tenga pocos seguidores... no follow!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan real como la realidad propia!!! xDD</p>
<p>Yo lo primero que miro son los followings!!! Y como vea que tenga pocos seguidores&#8230; no follow!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet is a series of blogs (XVII) &#124; Ricón de Ocio</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-607</link>
		<dc:creator>Internet is a series of blogs (XVII) &#124; Ricón de Ocio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-607</guid>
		<description>[...] comparte con nosotros la versión traducida al español del Twitter Decision Flowchart (versión original aquí), un diagrama de flujo que intenta proponer algunas directrices sobre si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comparte con nosotros la versión traducida al español del Twitter Decision Flowchart (versión original aquí), un diagrama de flujo que intenta proponer algunas directrices sobre si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hola PO! &#187; Internet is a series of blogs (XVII)</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-606</link>
		<dc:creator>Hola PO! &#187; Internet is a series of blogs (XVII)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-606</guid>
		<description>[...] comparte con nosotros la versión traducida al español del Twitter Decision Flowchart (versión original aquí), un diagrama de flujo que intenta proponer algunas directrices sobre si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comparte con nosotros la versión traducida al español del Twitter Decision Flowchart (versión original aquí), un diagrama de flujo que intenta proponer algunas directrices sobre si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet is a series of blogs (XVII) : Blogografia</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-605</link>
		<dc:creator>Internet is a series of blogs (XVII) : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-605</guid>
		<description>[...] comparte con nosotros la versión traducida al español del Twitter Decision Flowchart (versión original aquí), un diagrama de flujo que intenta proponer algunas directrices sobre si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comparte con nosotros la versión traducida al español del Twitter Decision Flowchart (versión original aquí), un diagrama de flujo que intenta proponer algunas directrices sobre si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-598</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-598</guid>
		<description>Realmente util y practico... genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente util y practico&#8230; genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-597</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-597</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Seguir o no seguir?...&lt;/strong&gt;

Diagrama de flujo original de David Bradley bit.ly/flow-chart traducido al castellano, en el que basarse/guiarse para añadir a alguien en Twitter que haya empezado a seguirte....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Seguir o no seguir?&#8230;</strong></p>
<p>Diagrama de flujo original de David Bradley bit.ly/flow-chart traducido al castellano, en el que basarse/guiarse para añadir a alguien en Twitter que haya empezado a seguirte&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention The Twitter Decision Flowchart (en castellano) &#124; Angel Custodio -- Topsy.com</title>
		<link>http://angelcustodio.net/the-twitter-decision-flowchart-en-castellano/#comment-596</link>
		<dc:creator>Tweets that mention The Twitter Decision Flowchart (en castellano) &#124; Angel Custodio -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelcustodio.net/?p=488#comment-596</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Angel Custodio and javixu_pixu, lolleidata. lolleidata said: RT @Ancude: The Twitter Decision Flowchart (en castellano -y algo más bonico-) http://bit.ly/flow-chart-spanish [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Angel Custodio and javixu_pixu, lolleidata. lolleidata said: RT @Ancude: The Twitter Decision Flowchart (en castellano -y algo más bonico-) <a href="http://bit.ly/flow-chart-spanish" rel="nofollow">http://bit.ly/flow-chart-spanish</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
